Description
CONTROL BUTTERFLY VALVE GROUP
- Pipe made of anti-Corrosion material.
- Surface by UV-resistant finish.
- Quality PVC.
- Max temperature: 45°C.
- Flow Max working pressure: 250kpa.
- Technical parameters: 50m/h.
4 way butterfly valve function sheet
| Operation | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Filter | open | close | open | close |
| Backwash | close | open | close | open |
| No filter drainage | open | close | close | open |
| No filter cycle | close | open | open | close |
5 way butterfly valve function sheet
| Operation | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Filter | open | close | open | close | close |
| Backwash | close | open | close | close | open |
| Bottom pipe flushing | open | close | close | open | close |
| Nofilterdrainage | open | close | close | close | open |
| No filter cycle | close | open | open | close | close |









Reviews
There are no reviews yet.